CMJ : Liste des conseillers élus

NOM | PRENOM | CME-CMJ | Etablissement Scolaire |
---|---|---|---|
HERBERT | Léonie | CMJ | Deutsch schule |
SCHRÖDER | Eléonore | CMJ | Deutsch schule |
BOYA DELOSTE | Léia | CMJ | Jean JAURES |
LAURIER | Joakim | CMJ | Jean JAURES |
PINTO | Mattéo | CMJ | Léon BLUM |
PRIETO | Daphné | CMJ | Léon BLUM |
SOULIE | Matthew | CMJ | Léon BLUM |
VAN DEN ABELE | Matéo | CMJ | Léon BLUM |
D'HULST PAGES | Owen | CMJ | Sainte Thérése |
DOS SANTOS DECLUME | Louane | CMJ | Sainte Thérése |
BRUN WEI YU NENG | Emma | CMJ | Victor HUGO |
ASSOR | Adam | CMJ | Victor HUGO |
RIOUX | Enea | CMJ | Victor HUGO |
RIOUX | Enea | CMJ | Victor HUGO |
WILHIDE | Noa | CMJ | Victor HUGO |
LAM | Jade | CMJ | VOLTAIRE |
FRANCES | Léa | CMJ | VOLTAIRE |
CME : Liste des conseillers élus

NOM | PRENOM | CME-CMJ | Etablissement scolaire |
---|---|---|---|
DIBOUMBA | René-Henri | CME | Alain SAVARY |
OURNID | Zohra | CME | Alain SAVARY |
KOEPP | Hannah | CME | Deutsch schule |
DELAHAYE | Aélys | CME | Georges SAND |
VALAX | Achille | CME | Georges SAND |
LEGUISTIN PINEDA | Sacha | CME | Hélène BOUCHER |
DANIEL MACEDOT | Salomé | CME | Hélène BOUCHER |
LASME | Maelys | CME | Jules FERRY |
ASSAOUI | Nouheïla | CME | Jules FERRY |
VOAVY | Felicitiano | CME | LAMARTINE |
LIMON | Julie | CME | LAMARTINE |
BOUKKOURI | Alae | CME | Lucie AUBRAC |
RIVET | Elise | CME | Lucie AUBRAC |
VALAX | Justine | CME | Sainte Thérése |
DAKSHA | Thanmay | CME | Simone VEIL |
MOUSSAOUI | Lina | CME | Simone VEIL |
Contact
Conseil municipal des Enfants / Conseil municipal des Jeunes
Hôtel de Ville 1 place Alex-Raymond - BP 30 330 31776 Colomiers Cedex
Contacter par emailConseil municipal des Enfants / Conseil municipal des Jeunes
Visiter le site Internet de Conseil municipal des Enfants / Conseil municipal des Jeunes
Contact
Participation citoyenne
Hôtel de Ville 1 place Alex-Raymond - BP 30 330 31776 Colomiers Cedex
Dernière mise à jour : 28/04/2023